| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| 3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| 5 | Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| 12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| 13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
