| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
| 3 | Reach | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
| 5 | Standover | 746 | 765 | 785 | 805 | 825 | 845 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
| 8 | ST Angle | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
| 13 | Front Center | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
| 14 | Fork Length | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 15 | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
